| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Ingrid 2 | Dehler 22 | Wittebrock | Christoph | 114 | 0:56:52 | 0:49:53 |
| 2 | Bluebird | H-Boot | Lutter | Meinolf | 106 | 0:54:42 | 0:51:36 |
| 3 | Allegro | Sportina 25 | Meier | Dirk | 114 | 1:03:58 | 0:56:07 |
| 4 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 1:07:32 | 0:57:14 |
| 5 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 95 | 0:54:36 | 0:57:28 |
| 6 | Delphin | Sportina 600 | Hüttges | Hans-Josef | 116 | 1:07:33 | 0:58:14 |
| 7 | Christina | Dehler 25 | Klaholz | Werner | 114 | 1:07:34 | 0:59:16 |
| 8 | Flohbock | Happy Sailing | Lachenit | Johannes | 118 | 1:30:04 | 1:16:20 |
Temperatur 20°; Windrichtung NO; Windstärke 0,5-2,0 Bewölkung 4/8
Ein herrlicher Tag für den Saisonauftakt.
Die Frauenbank ist auch schon besetzt.
Die Start und Zieltonnen wird ausgebracht.
Das Regattafeld auf dem Weg zur ersten Tonne.
Die Siegerehrung durch den Regattaleiter Bernd Seifert und Herbert Sylla:
1. Platz: Christoph und Michael Wittebrock
2. Platz: Meinolf Lutter
3. Platz: Dirk Meier und Jürgen Schmiemann
Die Regattateilnehmer
Und jetzt wird noch ordentlich gefeiert!