| 1. Durchgang | |||||||
| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 0:41:27 | 0:44:06 |
| 2 | Ingrid 2 | Dehler 22 | Wittebrock | Christoph | 113 | 0:52:20 | 0:46:19 |
| 3 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 1:03:32 | 0:53:51 |
| 4 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 96 | 0:52:20 | 0:54:31 |
| 5 | Catalina | Topcat | Erichsen | Joachim | 85 | 0:48:39 | 0:57:14 |
| 6 | Christina | Dehler 25 | Klaholz | Werner | 111 | 1:07:43 | 1:01:00 |
| Temperatur 17°; Windrichtung O; Windstärke 0,5-2,0 Bewölkung 2/8 | |||||||
| 2. Durchgang | |||||||
| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Ingrid 2 | Dehler 22 | Wittebrock | Christoph | 113 | 0:42:34 | 0:37:40 |
| 2 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 0:35:28 | 0:37:44 |
| 3 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 96 | 0:41:40 | 0:43:24 |
| 4 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 0:54:57 | 0:46:34 |
| 5 | Hai | Flying Cruiser | Hüttges | Hans-Josef | 125 | 1:05:36 | 0:52:29 |
| 6 | Catalina | Topcat | Erichsen | Joachim | 85 | 0:47:45 | 0:56:11 |
| Temperatur 18°; Windrichtung O; Windstärke 0,5-3,0 Bewölkung 2/8 | |||||||
| Rangfolge 1. + 2. Durchgang berechnet | |||||||
| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 1:16:55 | 1:21:50 |
| 2 | Ingrid 2 | Dehler 22 | Wittebrock | Christoph | 113 | 1:34:54 | 1:23:59 |
| 3 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 96 | 1:34:00 | 1:37:55 |
| 4 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 1:58:29 | 1:40:25 |
| 5 | Catalina | Topcat | Erichsen | Joachim | 85 | 1:36:24 | 1:53:25 |
Vor dem Start (14:10 Uhr) ist noch alles offen!