| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 1:32:52 | 1:38:48 |
| 2 | Allegro | Sportina 25 | Meier | Dirk | 111 | 2:00:36 | 1:48:39 |
| 3 | Bluebird | H-Boot | Lutter | Meinolf | 106 | 2:00:18 | 1:53:29 |
| 4 | Catalina | Topcat | Erichsen | Joachim | 85 | 1:36:29 | 1:53:31 |
| 5 | Delphin | Sportina 600 | Santagada | Monika | 117 | 2:19:12 | 1:58:58 |
| 6 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 119 | 2:24:11 | 2:01:10 |
| Temperatur 16°; Windrichtung O; Windstärke 2-4 Bewölkung 0/0 | |||||||
Startvorbereitung bei schönstem Oktoberwetter!
Von der Starttonne...
...geht es durch den Schlauch ...
...zur Staumauer...
...und dann zur Brücke.
Nach drei Runden stand fest:
Platz 1: Klaus Krämer mit seinem Team auf Franziska II
Platz 2: Dirk Meier auf Allegro
Platz 3: Meinolf Lutter auf Bluebird