| 1. Durchgang | |||||||
| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 96 | 1:15:15 | 1:18:23 |
| 2 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 1:13:43 | 1:18:25 |
| 3 | Bluebird | H-Boot | Lutter | Meinolf | 106 | 1:24:36 | 1:19:49 |
| 4 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 1:47:52 | 1:31:25 |
| 5 | Delphin | Sportina 600 | Santagada | Monika | 116 | 1:48:46 | 1:33:46 |
| Temperatur 24°; Windrichtung SW; Windstärke 1-3 Bewölkung 0/8 | |||||||
Das Regattafeld vor dem Wendepunkt.