| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 0:31:16 | 0:33:16 |
| 2 | Ingrid 2 | Dehler 22 | Wittebrock | Christoph | 114 | 0:41:20 | 0:36:15 |
| 3 | Albertros | Jeneau | Kannengießer | Friedhelm | 113 | 0:41:34 | 0:36:47 |
| 4 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 0:45:48 | 0:38:49 |
| 5 | Allegro | Sportina 25 | Meier | Dirk | 111 | 0:43:57 | 0:39:36 |
| 6 | Bluebird | H-Boot | Lutter | Meinolf | 106 | 0:42:47 | 0:40:22 |
| 7 | Christina | Dehler 25 | Klaholz | Werner | 111 | 0:45:36 | 0:41:05 |
| 8 | Delphin | Sportina 600 | Hüttkes | Hans-Josef | 116 | 0:48:27 | 0:41:46 |
| 9 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 96 | 0:40:19 | 0:42:00 |
| 10 | Sissi | Varianta | Schmiemann | Jürgen | 117 | 0:52:07 | 0:44:33 |
Temperatur 20°; Windrichtung NO; Windstärke 0,5-2 Bewölkung 3/8
Die Vorbereitungen laufen auf Hochturen!
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Der Startschuss ist gefallen.

Zieleinlauf Platz 1: Team Krämer.

Zieleinlauf Platz 2 : Team Wittebrock
und Platz 3: Team Kannengießer

Die Teilnehmer der Sommerregatta mit dem Regattaleiter Franz Josef Wessel