| 1. Durchgang | |||||||
| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Catalina | Topcat | Erichsen | Joachim | 85 | 0:39:28 | 0:46:26 |
| 2 | Allegro | Sportina 25 | Schepp / Meier | Susanne / Dirk | 111 | 0:52:08 | 0:46:58 |
| 3 | Delphin | Sportina 600 | Santagada / Becker | Monika / Friedel | 116 | 0:56:30 | 0:48:42 |
| 4 | Balu | Edel 5 | Weigelt / Bender | Ralf / Babara | 118 | 0:59:03 | 0:50:03 |
| 5 | Sissi | Varianta | Schmiemann / Wittebrock | Jürgen / Christoph | 117 | 1:00:38 | 0:51:49 |
| Temperatur 23°; Windrichtung NO; Windstärke 0,5-3,0 Bewölkung 2/8 | |||||||
Die Teilnehmer der Sommerregatta.
Platz 1: Joachim Erichsen auf Catalina
Platz 2: Susanne und Dirk auf Allegro
Platz 3: Monika und Friedel auf Delphin