| 1. Durchgang | |||||||
| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 96 | 0:21:21 | 0:22:14 |
| 2 | Catalina | Topcat | Erichsen | Joachim | 85 | 0:20:36 | 0:24:14 |
| 3 | Allegro | Sportina 25 | Meier | Dirk | 111 | 0:27:06 | 0:24:25 |
| 4 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 0:22:58 | 0:24:26 |
| 5 | Bluebird | H-Boot | Lutter | Meinolf | 106 | 0:27:15 | 0:25:42 |
| 6 | Ingrid 2 | Dehler 22 | Wittebrock | Christoph | 114 | 0:30:24 | 0:26:40 |
| 7 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 0:32:00 | 0:27:07 |
| 8 | Christina | Dehler 25 | Klaholz | Werner | 111 | 0:30:50 | 0:27:47 |
| Temperatur 14°; Windrichtung W; Windstärke 1,5-4,0 Bewölkung 5/8 | |||||||
| 2. Durchgang | |||||||
| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Bluebird | H-Boot | Lutter | Meinolf | 106 | 0:34:59 | 0:33:00 |
| 2 | Ingrid 2 | Dehler 22 | Wittebrock | Christoph | 114 | 0:37:47 | 0:33:09 |
| 3 | Allegro | Sportina 25 | Meier | Dirk | 111 | 0:37:21 | 0:33:39 |
| 4 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 0:33:18 | 0:35:26 |
| 5 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 0:41:57 | 0:35:33 |
| 6 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 96 | 0:34:54 | 0:36:21 |
| 7 | Christina | Dehler 25 | Klaholz | Werner | 111 | 0:41:49 | 0:37:40 |
| 8 | Catalina | Topcat | Erichsen | Joachim | 85 | 0:32:13 | 0:37:54 |
| Temperatur 13°; Windrichtung W; Windstärke 1,0-3,0 Bewölkung 4/8 | |||||||
| Rangfolge 1. + 2. Durchgang berechnet | |||||||
| Zeit | |||||||
| Platz | Boot | Eigner / Skipper | YS | (gemessen) | (gerechnet) | ||
| Name | Typ | Name | Vorname | h | h | ||
| 1 | Allegro | Sportina 25 | Meier | Dirk | 111 | 1:04:27 | 0:58:04 |
| 2 | Esquinzo | Hobie 15 | Jacobsen | Frank | 96 | 0:56:15 | 0:58:36 |
| 3 | Bluebird | H-Boot | Lutter | Meinolf | 106 | 1:02:14 | 0:58:43 |
| 4 | Ingrid 2 | Dehler 22 | Wittebrock | Christoph | 114 | 1:08:11 | 0:59:49 |
| 5 | Franziska | Ufo22 | Krämer | Klaus | 94 | 0:56:16 | 0:59:51 |
| 6 | Catalina | Topcat | Erichsen | Joachim | 85 | 0:52:49 | 1:02:08 |
| 7 | Balu | Edel 5 | Weigelt | Ralf | 118 | 1:13:57 | 1:02:40 |
| 8 | Christina | Dehler 25 | Klaholz | Werner | 111 | 1:12:39 | 1:05:27 |
Regattabesprechung auf den Steg.
Gleich geht es los!